Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 758 34.58% 412 18.80% 346 15.78%
2 PELAJAR/MAHASISWA 734 33.49% 416 18.98% 318 14.51%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 260 11.86% 132 6.02% 128 5.84%
4 KARYAWAN SWASTA 160 7.30% 95 4.33% 65 2.97%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 128 5.84% 1 0.05% 127 5.79%
6 WIRASWASTA 48 2.19% 36 1.64% 12 0.55%
7 BURUH HARIAN LEPAS 28 1.28% 13 0.59% 15 0.68%
8 PEDAGANG 18 0.82% 1 0.05% 17 0.78%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.68% 12 0.55% 3 0.14%
10 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.14% 2 0.09% 1 0.05%
11 GURU 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
13 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
16 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
17 PENSIUNAN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
18 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2192 100% 1140 52.01% 1052 47.99%

Info Media Sosial

Lokasi Galungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Channel Telegram

Fans Fage