Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 758 34.58% 412 18.80% 346 15.78%
2 PELAJAR/MAHASISWA 734 33.49% 416 18.98% 318 14.51%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 260 11.86% 132 6.02% 128 5.84%
4 KARYAWAN SWASTA 160 7.30% 95 4.33% 65 2.97%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 128 5.84% 1 0.05% 127 5.79%
6 WIRASWASTA 48 2.19% 36 1.64% 12 0.55%
7 BURUH HARIAN LEPAS 28 1.28% 13 0.59% 15 0.68%
8 PEDAGANG 18 0.82% 1 0.05% 17 0.78%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.68% 12 0.55% 3 0.14%
10 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.14% 2 0.09% 1 0.05%
11 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
12 GURU 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00%
13 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
14 PENSIUNAN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
16 SOPIR 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
18 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2192 100% 1140 52.01% 1052 47.99%

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Galungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Telegram Channel

Fans Fage