Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
2 | KRISTEN | 93 | 4.24% | 47 | 2.14% | 46 | 2.10% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 2100 | 95.80% | 1095 | 49.95% | 1005 | 45.85% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 52.01% | 1052 | 47.99% |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |