Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 40 | 31 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 186 | 95 | 91 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 198 | 106 | 92 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 240 | 129 | 111 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 188 | 104 | 84 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 86 | 77 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 78 | 71 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 79 | 95 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 97 | 98 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 76 | 57 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 64 | 64 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 53 | 43 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 35 | 39 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 34 | 36 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 129 | 66 | 63 | |||
TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |