Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 30 | 18 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 183 | 93 | 90 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 193 | 100 | 93 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 132 | 104 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 106 | 95 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 83 | 80 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 81 | 66 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 78 | 90 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 96 | 97 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 141 | 78 | 63 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 67 | 67 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 51 | 43 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 44 | 35 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 33 | 37 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 144 | 70 | 74 | |||
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








