Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 36 | 25 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 185 | 92 | 93 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 108 | 91 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 130 | 112 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 106 | 85 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 83 | 79 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 78 | 66 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 77 | 95 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 102 | 96 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 130 | 73 | 57 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 63 | 66 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 52 | 47 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 41 | 35 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 33 | 38 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 68 | 67 | |||
TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |