Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 47 | 30 | 17 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 174 | 89 | 85 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 102 | 98 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 131 | 100 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 106 | 99 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 84 | 78 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 83 | 66 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 170 | 78 | 92 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 95 | 95 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 143 | 78 | 65 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 66 | 68 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 52 | 43 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 45 | 35 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 33 | 37 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 144 | 70 | 74 | |||
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








