Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 42 | 33 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 190 | 97 | 93 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 107 | 89 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 130 | 113 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 101 | 84 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 85 | 75 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 77 | 71 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 80 | 98 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 99 | 96 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 74 | 59 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 63 | 61 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 52 | 42 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 35 | 39 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 35 | 38 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 126 | 65 | 61 | |||
TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |