Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 79 | 45 | 34 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 196 | 98 | 98 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 105 | 87 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 135 | 111 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 97 | 90 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 85 | 69 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 78 | 73 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 80 | 101 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 99 | 92 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 76 | 62 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 61 | 59 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 53 | 43 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 36 | 39 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 30 | 35 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 123 | 64 | 59 | |||
TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |