Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 2194 | 100.09% | 1142 | 52.10% | 1052 | 47.99% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 52.01% | 1052 | 47.99% |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |