Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 42 | 26 | 16 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 167 | 86 | 81 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 105 | 99 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 130 | 101 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 106 | 91 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 81 | 84 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 151 | 84 | 67 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 173 | 80 | 93 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 97 | 92 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 77 | 71 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 136 | 69 | 67 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 52 | 44 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 46 | 34 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 33 | 38 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 144 | 70 | 74 | |||
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








