Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2189 | 99.86% | 1139 | 51.96% | 1050 | 47.90% |
| 2 | B | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% | 2 | 0.09% |
| 4 | O | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 52.01% | 1052 | 47.99% | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









