Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 865 | 39.43% | 399 | 18.19% | 466 | 21.24% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 399 | 18.19% | 250 | 11.39% | 149 | 6.79% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 360 | 16.41% | 193 | 8.80% | 167 | 7.61% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 12.58% | 142 | 6.47% | 134 | 6.11% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 204 | 9.30% | 108 | 4.92% | 96 | 4.38% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1.50% | 19 | 0.87% | 14 | 0.64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.55% | 6 | 0.27% | 6 | 0.27% |
8 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.41% | 9 | 0.41% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2194 | 100% | 1142 | 52.05% | 1052 | 47.95% |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |