Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 865 | 39.46% | 399 | 18.20% | 466 | 21.26% |
| 2 | SLTA / SEDERAJAT | 399 | 18.20% | 250 | 11.41% | 149 | 6.80% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 360 | 16.42% | 193 | 8.80% | 167 | 7.62% |
| 4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 12.59% | 142 | 6.48% | 134 | 6.11% |
| 5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 204 | 9.31% | 108 | 4.93% | 96 | 4.38% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 1.51% | 19 | 0.87% | 14 | 0.64% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.55% | 6 | 0.27% | 6 | 0.27% |
| 8 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.41% | 9 | 0.41% | 0 | 0.00% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 52.01% | 1052 | 47.99% | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








