Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1046 | 47.68% | 523 | 23.84% | 523 | 23.84% |
2 | BELUM KAWIN | 1023 | 46.63% | 571 | 26.03% | 452 | 20.60% |
3 | CERAI MATI | 65 | 2.96% | 23 | 1.05% | 42 | 1.91% |
4 | CERAI HIDUP | 49 | 2.23% | 17 | 0.77% | 32 | 1.46% |
TOTAL | 2194 | 100% | 1142 | 52.05% | 1052 | 47.95% |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |