Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 1046 | 47.72% | 523 | 23.86% | 523 | 23.86% |
| 2 | BELUM KAWIN | 1023 | 46.67% | 571 | 26.05% | 452 | 20.62% |
| 3 | CERAI MATI | 65 | 2.97% | 23 | 1.05% | 42 | 1.92% |
| 4 | CERAI HIDUP | 49 | 2.24% | 17 | 0.78% | 32 | 1.46% |
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 52.01% | 1052 | 47.99% | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











