Fasilitas Buang Air Besar
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | Leher Angsa | 2 |
2 | Plengsengan | 0 |
3 | Bersama/WC Umum | 0 |
4 | Cemplung | 0 |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
No | Jawaban | Jumlah Responden |
---|---|---|
1 | Leher Angsa | 2 |
2 | Plengsengan | 0 |
3 | Bersama/WC Umum | 0 |
4 | Cemplung | 0 |
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |