Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 55 | 35 | 20 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 177 | 88 | 89 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 104 | 93 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 128 | 109 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 199 | 110 | 89 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 81 | 82 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 79 | 66 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 173 | 81 | 92 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 99 | 98 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 79 | 61 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 62 | 65 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 54 | 47 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 75 | 41 | 34 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 33 | 40 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 68 | 67 | |||
| TOTAL | 2192 | 100% | 1140 | 0 | 1052 | 0 | |
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








