Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 7 6 1
3 5 s/d 9 Tahun 122 60 62
4 10 s/d 14 Tah 208 112 96
5 15 s/d 19 Tahun 213 116 97
6 20 s/d 24 Tahun 227 125 102
7 25 s/d 29 Tahun 182 93 89
8 30 s/d 34 Tahun 135 75 60
9 35 s/d 39 Tahun 162 82 80
10 40 s/d 44 Tahun 187 80 107
11 45 s/d 49 Tahun 184 99 85
12 50 s/d 54 Tahun 140 79 61
13 55 s/d 59 Tahun 105 50 55
14 60 s/d 64 Tahun 85 52 33
15 65 s/d 69 Tahun 71 30 41
16 70 s/d 74 Tahun 63 27 36
17 Diatas 75 Tahun 103 56 47
TOTAL 2194 100% 1142 0 1052 0

Info Media Sosial

Lokasi Galungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Channel Telegram

Fans Fage