Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 58 | 52 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 204 | 105 | 99 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 115 | 96 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 227 | 127 | 100 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 98 | 94 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 70 | 60 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 87 | 79 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 185 | 80 | 105 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 100 | 89 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 77 | 56 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 49 | 60 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 56 | 33 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 33 | 43 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 26 | 37 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 109 | 60 | 49 | |||
TOTAL | 2194 | 100% | 1142 | 0 | 1052 | 0 |
Info Media Sosial
Lokasi Galungan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |