Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 99 54 45
4 10 s/d 14 Tah 195 98 97
5 15 s/d 19 Tahun 209 116 93
6 20 s/d 24 Tahun 234 129 105
7 25 s/d 29 Tahun 193 98 95
8 30 s/d 34 Tahun 135 75 60
9 35 s/d 39 Tahun 164 86 78
10 40 s/d 44 Tahun 180 77 103
11 45 s/d 49 Tahun 190 101 89
12 50 s/d 54 Tahun 130 75 55
13 55 s/d 59 Tahun 114 55 59
14 60 s/d 64 Tahun 94 52 42
15 65 s/d 69 Tahun 79 37 42
16 70 s/d 74 Tahun 58 25 33
17 Diatas 75 Tahun 120 64 56
TOTAL 2192 100% 1140 0 1052 0

Info Media Sosial

Lokasi Galungan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Channel Telegram

Fans Fage